CARGA (Kg) | ||||
ANIMAL | LEVE | MEDIA | PESADA | PREÇO |
GRIFO JOVEM | 150 | 300 | 450 | 7000 TO |
GRIFO TREINADO | 160 | 320 | 480 | 8500 TO |
PEGASUS JOVEM | 150 | 300 | 450 | 4000 TO |
PEGASUS TREINADO | 150 | 300 | 450 | 5000 TO |
HIPPOGRIFO JOVEM | 150 | 300 | 450 | 4000 TO |
HIPOGRIFO TREINADO | 150 | 300 | 450 | 5000 TO |
AGUIA GIGANTE JOVEM | 100 | 200 | 300 | 4500 TO |
AGUIA GIGANTE TREINADA | 100 | 200 | 300 | 6000 TO |
CORUJA GIGANTE JOVEM | 125 | 250 | 500 | 5000 TO |
CORUJA GIGANTE TREINADA | 125 | 250 | 500 | 7000 TO |
CÃO DE GUARDA | 50 | 100 | 150 | 50 TO |
CÃO DE MONTARIA | 60 | 120 | 180 | 60 TO |
CÃO DE CAÇA | 40 | 80 | 120 | 40 TO |
CÃO TREINADO (de caça, montaria ou guarda) | Varia | varia | varia | ATÉ 200TO |
TROBO | 70 | 140 | 210 | 60 TO |
PONEI | 35 | 70 | 105 | 50 TO |
PONEI DE GUERRA | 50 | 100 | 150 | 200 TO |
CAVALO | 75 | 150 | 225 | 75 TO |
CAVALO DE GUERRA LEVE | 100 | 200 | 300 | 200 TO |
CAVALO DE GUERRA | 150 | 300 | 450 | 400 TO |
CAVALO DE GUERRA PESADO | 165 | 330 | 495 | 600 TO |
GARANHÃO DE NAMALKAH | 160 | 320 | 480 | 1000 TO |
BOI | 60 | 120 | 180 | 75 TO |
TOURO | 80 | 160 | 240 | 90 TO |
HIPPOSAURO JOVEM | 70 | 140 | 210 | 4.000 TO |
HIPPOSAURO TREINADO | 80 | 160 | 240 | 8.000 TO |
HIPPOSAURO DE GUERRA | 160 | 320 | 480 | 20.000 TO |
ELEFANTE DE GUERRA | 300 | 450 | 600 | 10.000 TO |
ELEFANTE JOVEM | 240 | 360 | 480 | 6.000 TO |
RINOCERONTE DE GUERRA | 240 | 360 | 480 | 10.000 TO |
sábado, 1 de outubro de 2011
Preços de Animais e Montarias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário